| 功能 | Meepshop | Shopline | **Easystore** | Shopify |
|---|---|---|---|---|
| 開店年費 | 最低方案$30,000/年(但一次需要簽約2年) | |||
| 團主分潤加購每月9.9美金 | 最低方案中價$35,000/年+$5,000金流開通費 | |||
| 中價 $15,588/年$1,299/月 | ||||
| 高價 $2,599/月(簽約3年) | $588美元起約台幣$17,640網域另付 (需預約是一月底) | |||
| 網域 | ✘ 網域代買每年約一千元上下 | ✘自行購買 | ✘自行購買 | ✘自行購買 |
| 金流 | 綠界2.1%(免開辦費)、Linepay2.8%(3/1前可調至2.2%未稅) | 綠界、Linepay、Paypal | 綠界$5,000開通、藍新1.85-2.4%、Linepay2.8% | 綠界? |
| 物流 | 每筆$65、自訂物流:好賣家賣貨便 | 每筆$63 | ||
| 平台抽成 | 1.5% | 1% | 無 | 1% |
| 部落格 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 會員制度 | ✔ | 中✘ 高✔ | 中✘ 高✔ | |
| 顧客分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 優惠活動 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 團主分潤 | ✔ | 中✘ 高✔ | 中✘ 高✔ | |
| 背景 | 台灣(營運10年) | 香港(台灣使用率兩大) | 馬來西亞(91App有入股) | 加拿大 |
| 其他 | 無法試用、回覆快 | 貴 但好用 | 無抽成、可蝦皮串接、適用感覺不錯、客服回覆慢 | 英文版、進階試用才知道 |

